Zloženie
Zmes sušených syrov
Môže obsahovať stopy lepku, škrupinových plodov, arašidov, sezamu a sóje.
EAN: 8595685210155
Výživové údaje na 100 g
Energia | 2497.0 kJ / 596.51 kcal |
Tuky | 51.0 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 32.0 g |
Sacharidy | 0.0 g |
z toho cukry | 0.0 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bielkoviny | 36.0 g |
Soľ | 2.6 g |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.